bisherige Siegerinnen & Sieger
| Männer | Laufzeit |
| 1. Ramon Hinder | 20:32,4*** |
| 2. Silas Bruderer | 20:43,3*** |
| 3. Sven Marti | 20:44,1*** |
| Frauen | Laufzeit |
| 1. Naimi Müller | 24:02,7*** |
| 2. Vera Bischoff | 24:38,0*** |
| 3. Sabrina Streule | 27:35,6*** |
| Männer | Laufzeit |
| 1. Ralf Sutter | 25:01,7 |
| 2. Martin Bischofberger | 26:31,1 |
| 3. Daniel Fischli | 26:59,3 |
| Frauen | Laufzeit |
| 1. Sabrina Streule | 30:04,5 |
| 2. Sarah Rohner | 33:07,4 |
| 3. Fifi Gatto | 34:34,7 |
| Männer | Laufzeit |
| 1. Sven Marti | 23:19,0 |
| 2. Silvan Bartholdi | 25:33,7 |
| 3. André Weber | 25:47,0 |
| Frauen | Laufzeit |
| 1. Mirjam Bosshard | 30:21,9 |
| 2. Sabrina Streule | 30:54,0 |
| 3. Nina Rodel | 33:42,8 |
Der Bischofszeller Städtlilauf fand coronabedingt virtuell statt. Die Gesamtranglisten sind hier einsehbar.
Der Bischofszeller Städtlilauf konnte dieses Jahr aufgrund Corona leider nicht stattfinden.
| Männer | Laufzeit |
| 1. Fabe Downs | 22:35,6 |
| 2. Nando Baumann | 22:50,6 |
| 3. Kidane Tewelde | 24:30,7 |
| Frauen | Laufzeit |
| 1. Sabine Bigger | 27:38,5 |
| 2. Claudia Helfenberger | 28:34,7 |
| 3. Sonja Schlepfer | 31:00,9 |
| Männer | Laufzeit |
| 1. Fabe Downs | 22:22,0 |
| 2. Sven Marti | 23:21,9 |
| 3. Mensteab Weldeab | 24:30,3 |
| Frauen | Laufzeit |
| 1. Alexandra Wallimann | 27:56,2 |
| 2. Nina Rodel | 31:29,3 |
| 3. Nicole Ricklin | 31:57,3 |
| Männer | Laufzeit |
| 1. Abel Mulugeta | 22:42,3 |
| 2. Sven Marti | 22:57,7 |
| 3. Luca Zingg | 23:29,9 |
| Frauen | Laufzeit |
| 1. Caroline Steiner | 27:27,2 |
| 2. Shelly Schenk | 28:15,1 |
| 3. Claudia Helfenberger | 28:54,2 |
| Männer | Laufzeit |
| 1. Abel Mulugeta | 22:01,0 |
| 2. Tewede Kidane | 23:12,6 |
| 3. Sven Marti | 24:38,3 |
| Frauen | Laufzeit |
| 1. Nina Kreisherr | 27:35,1 |
| 2. Raphaela Belser | 29:15,9 |
| 3. Anita Boos | 29:21,4 |
| Männer | Laufzeit |
| 1. Abel Mulugeta | 22:19,1 |
| 2. Sven Marti | 23:28,9 |
| 3. Daniel Sutter | 24:45,6 |
| Frauen | Laufzeit |
| 1. Angela Haldimann-Riedo | 26:51,4 |
| 2. Séline Helfenberger | 29:29,2 |
| 3. Ursula Fässler | 32:12,8 |
| Männer | Laufzeit |
| 1. Abel Mulugeta | 22:12,5 |
| 2. Sven Marti | 23:09,9 |
| 3. Felix Schenk | 23:36,4 |
| Frauen | Laufzeit |
| 1. Caroline Ramsauer | 28:21,7 |
| 2. Susan Hasler | 30:51,8 |
| 3. Ursula Fässler | 31:17,2 |
| Männer | Laufzeit |
| 1. Fabe Downs** | 21:32,3 |
| 2. Patrick Wägeli | 22:07,7 |
| 3. Martin Hubmann | 22:18,0 |
| Frauen | Laufzeit |
| 1. Franziska Ammann | 26:13,3 |
| 2. Julia Kölliker | 27:17,7 |
| 3. Barbara Scherrer | 27:20,7 |
| Männer | Laufzeit |
| 1. Joel Drittenbass | 23:31,5 |
| 2. Felix Schenk | 23:58,3 |
| 3. Josef Hugentobler | 24:12,6 |
| Frauen | Laufzeit |
| 1. Julia Kölliker | 27:14,8 |
| 2. Raphaela Belser | 31:26,2 |
| 3. Anita Boos | 32:53,6 |
| Männer | Laufzeit |
| 1. Lukas Ebneter | 22:18,9 |
| 2. Markus Hagmann | 22:31,5 |
| 3. Christian Mauchle | 22:58,8 |
| Frauen | Laufzeit |
| 1. Brigitte Schoch | 27:13,9 |
| 2. Caroline Ramsauer | 29:06,6 |
| 3. Priska Levi | 29:47,9 |
| Männer | Laufzeit |
| 1. Joel Drittenbass | 22:01,3 |
| 2. Stefan Haldimann | 22:10,1 |
| 3. Daniel Thür | 22:30,1 |
| Frauen | Laufzeit |
| 1. Claudia Helfenberger** | 24:58,4 |
| 2. Julia Kölliker | 25:46,2 |
| 3. Rebecca Rüegge | 26:16,0 |
| Männer | Laufzeit |
| 1. Martin Leemann | 21:44,0 |
| 2. Felix Schenk | 21:52,2 |
| 3. Martin Ebneter | 22:11,4 |
| Frauen | Laufzeit |
| 1. Claudia Helfenberger | 24:05,2 |
| 2. Rebecca Rüegge | 25:32,8 |
| 3. Petra Mölk | 26:31,5 |
* Andere Streckenlänge bei der ersten Durchführung
** Aktuelle Streckenrekorde
*** Verkürzte Streckenführung